中小学辅导网_一对一_小班课_托管班_课外辅导补习班 www.werlan.com 2019年长沙长郡双语实验中学直升生选拔方案,启达教育老师为你整理了2019年长沙长郡双语实验中学直升生选拔方案,希望能够对你有所帮助!
2019年长沙长郡双语实验中学直升生选拔方案,启达教育老师为你整理了2019年长沙长郡双语实验中学直升生选拔方案,希望能够对你有所帮助!
长郡双语实验中学2019年直升生选抜方案 | |||
项目 | 具極目 | 庭。r棚 | 畚注 |
学业成续 | 初一询期考总分 | 10% | 多次考成安不同权重计算后相加。 |
初一下期期考总分 | 10% | ||
初三上期段考总分 | 20% | ||
初三上期期考总分 | 30% | ||
初三下期第六次月考总分 | 30% | ||
加分项一: 荣誉加分 | 三好学生、优秀干部、优秀团干 、优秀少先队员、优秀团员称号 | 校级每次2分 市级每次3分 | 同一学年中多次获奖只计最高_次,不同学年可 累计加分 |
省学生、优秀称号 | 省级每次4分 | ||
行政部门颁发的综合性荣誉 | 国蘇每次5分 省级每次4分 | ||
加分项二: 艺术比赛 | 由教育行政部门组织的校园文化 艺术节系列活动的三独比赛、美 术作品切暖 | 省级一、二三等奖 分别加分3分、2分、1 分 市级Y奖加分2分 | 同一学生在三年中参加同 比赛获奖吴计最 高一次,参加不同翔!J廳获奖可新丄 |
由教育行政部门组织的校园文化 艺术节系列活动的艺术展演及建 制班合唱、合奏比赛 | 国家级一、二、三等 奖分别加分4分、3分 、2分 | 同一学生在三年中参加同 TSU比赛获奖只计最 | |
省级一、二等奖分别 加分2分、1分 市级Y奖加分1分 | 高一次,参加不同翔!1廳获奖可熨L | ||
加分项三: 体育堯奏 | 由教育、体育行政部门组织的体 育比赛 | 国家级第一、二、三 、四、五、六、七、 八名分别加分9分、8 分、7分、6分、5分、 4分、3分、2分 省级第一、二、三、 四、五、六名加分7分 、6分、5分、4分、3 分、2分 市戏一、二、三名 分别加分4分、3分、2 分 | 三年中参加同TSU比赛荻奖只计量高一次,参 加不同类^比赛获奖可累加。(团体项目奖的按 50%计算优恵分) |
加分项四: 创新与科技 | 教育、科技行政部门组织的科技 创新与发明大赛或创客类比赛 | 省级一、二等奖分别 加分3分、2分 市级Y奖加分2分 | 三年中参加同比赛获奖只计最高一次,参 加不同翅!J比赛获奖可累加(多人组合参赛的按 50%优恵加分) |
信息学竞赛提高组 | 省级一、二、三等奖 分别加分7分、5分、3 分 | 三年中多次获奖,只计最高—次 | |
信息学發昔及组 | 省级一、二等奖分别 加分3分、2分 |
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料
在线客服
微信公众号
QQ交流群